Einfach & Transparent: Unsere Preise
Natürlich können wir Fahrstunden u.Ä. nicht ganz kostenlos anbieten. Wir möchten aber unsere Preise so einfach und transparent wie möglich gestalten, weshalb du auf dieser Seite (Angaben ohne Gewähr) die Preise für unsere Leistungen einsehen kannst.
Damit du dich nicht durch Spalten und Zeilen der kompletten Preistabelle (unten zu sehen) "navigieren" musst, gibt es auch einen einfachen Preisrechner, mit welchem ganz einfach die für dich relevanten Preise angezeigt werden können.
Preisrechner
Hier kannst du dir schnell und einfach die Preise für einzelne Leistungen anzeigen lassen.
Rechner
Preise für A1 |
Gebühr |
---|---|
Grundbetrag für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 399,00 € |
Vorstellungsentgelt der theoretischen Prüfung *) | 75,00 € |
Vorstellungsentgelt der praktischen Prüfung *) | 215,00 € |
Fahrstunde zu je 45 Minuten | 69,00 € |
Fahrstunde auf Bundes- oder Landstraßen zu je 45 Minuten | 69,00 € |
Fahrstunde auf Autobahnen zu je 45 Minuten | 69,00 € |
Fahrstunde bei Dämmerung & Dunkelheit zu je 45 Minuten | 69,00 € |
Lehrmaterial | 90,00 € |
Vergünstigungen bei Mehrfachklassen
Wir bieten Rabatte bei der direkten Anmeldung zu "Mehrfachklassen", d.h. die Ausbildung in mehreren Führerscheinklassen. Dabei ändert sich dann der Grundbetrag:
- B+BE: 399,00€
- B+A1: 449,00 €
- B+A2: 449,00 €
- B+A: 449,00 €
- B+BE+A1: 449,00 €
- B+BE+A2: 449,00 €
- B+BE+A: 449,00 €
Preistabelle
Eine komplette Übersicht über alle Preise findest du hier:
Führerschein-Klassen
Preise |
AM | A1 | A2 Aufstieg | A2 | A Aufstieg | A | B | B196 | BE | C1 | C1E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 349,00 € | 399,00 € | 150,00 € | 399,00 € | 150,00 € | 399,00 € | 399,00 € | 830,00 € | 240,00 € | - | - |
Vorstellungsentgelt der theoretischen Prüfung *) | 75,00 € | 75,00 € | - | 75,00 € | - | 75,00 € | 75,00 € | - | - | - | - |
Vorstellungsentgelt der praktischen Prüfung *) | 200,00 € | 215,00 € | 215,00 € | 215,00 € | 215,00 € | 235,00 € | 215,00 € | - | 225,00 € | - | - |
Simulatorstunde zu je 45 Minuten | - | - | - | - | - | - | 40,00 € | - | - | - | - |
Fahrstunde zu je 45 Minuten | 67,00 € | 69,00 € | 71,00 € | 75,00 € | 71,00 € | 75,00 € | 70,00 € | 69,00 € | 76,00 € | - | - |
Vorstellungsentgelt Teilprüfung - nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,00 € | - | - |
Vorstellungsentgelt Teilprüfung - nur Abfahrtskontrolle / Handfertigkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,00 € | - | - |
Fahrstunde auf Bundes- oder Landstraßen zu je 45 Minuten | - | 69,00 € | - | 75,00 € | - | 75,00 € | 70,00 € | - | 76,00 € | - | - |
Fahrstunde auf Autobahnen zu je 45 Minuten | - | 69,00 € | - | 75,00 € | - | 75,00 € | 70,00 € | - | 76,00 € | - | - |
Fahrstunde bei Dämmerung & Dunkelheit zu je 45 Minuten | - | 69,00 € | - | 75,00 € | - | 75,00 € | 70,00 € | - | 76,00 € | - | - |
Testfahrt B197 je 15 Minuten | - | - | - | - | - | - | 30,00 € | - | - | - | - |
Unterweisung am Fahrzeug | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,00 € | - | - |
Lehrmaterial | 90,00 € | 90,00 € | - | 90,00 € | - | 90,00 € | 90,00 € | - | - | - | - |
Seminare
Seminar | Preis |
---|---|
Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) | 599,00 € |
Fahreignungsseminar (FES) (verkehrspädagogische Teilnahme) | 400,00 € |
Ausbildungskurs nach § 5 Abs. 2 FeV (Mofa) | 280,00 € |
Ausbildungskurs nach Anlage 7 a FeV (B96) | 450,00 € |
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüfungsorganisation (TÜV-Gebühren) werden von diesen zusätzlich erhoben und können in der Fahrschule eingesehen werden.